鯉の4番(11代〜20代)
※打撃成績は4番を打った年のみを表記しています。
第11代4番バッター:緋本祥好
(初4番は1956年7月18日。成績は4番を打ったことがあるシーズンのもの)
| 年 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
| 1956 | 105 | 352 | 85 | 43 | 15 | 25 | 99 | 7 | 5 | .241 |
| 1957 | 120 | 368 | 87 | 25 | 4 | 36 | 65 | 5 | 3 | .236 |
| 1958 | 72 | 129 | 27 | 10 | 3 | 11 | 32 | 2 | 1 | .209 |
第12代4番バッター:藤井弘
(初4番は1956年9月23日。成績は4番を打ったことがあるシーズンのもの)
| 年 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
| 1956 | 23 | 71 | 16 | 10 | 4 | 9 | 18 | 0 | 3 | .225 |
| 1957 | 130 | 484 | 112 | 62 | 17 | 57 | 75 | 5 | 10 | .231 |
| 1958 | 120 | 408 | 111 | 55 | 17 | 77 | 71 | 3 | 10 | .272 |
| 1959 | 126 | 422 | 90 | 54 | 20 | 61 | 90 | 5 | 8 | .213 |
| 1960 | 86 | 164 | 39 | 23 | 8 | 28 | 46 | 5 | 6 | .238 |
| 1961 | 117 | 382 | 103 | 56 | 15 | 51 | 80 | 4 | 8 | .270 |
| 1962 | 131 | 462 | 109 | 73 | 18 | 57 | 64 | 2 | 6 | .236 |
| 1963 | 130 | 447 | 125 | 80 | 20 | 50 | 37 | 1 | 7 | .280 |
| 1964 | 133 | 403 | 92 | 45 | 13 | 66 | 46 | 4 | 7 | .228 |
| 1965 | 126 | 311 | 70 | 37 | 15 | 45 | 46 | 1 | 4 | .225 |
| 1966 | 104 | 263 | 55 | 38 | 12 | 42 | 50 | 3 | 2 | .209 |
| 1967 | 125 | 365 | 92 | 57 | 14 | 61 | 75 | 1 | 6 | .252 |
第13代4番バッター:大和田明
(初4番は1958年4月17日。成績は4番を打ったことがあるシーズンのもの)
| 年 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
| 1958 | 120 | 372 | 87 | 45 | 14 | 18 | 67 | 7 | 4 | .234 |
| 1959 | 128 | 480 | 127 | 79 | 23 | 47 | 100 | 10 | 5 | .265 |
| 1960 | 125 | 468 | 119 | 60 | 18 | 30 | 84 | 9 | 5 | .254 |
| 1961 | 116 | 353 | 96 | 56 | 14 | 25 | 63 | 3 | 5 | .272 |
| 1963 | 128 | 492 | 143 | 47 | 19 | 22 | 44 | 8 | 2 | .291 |
| 1965 | 127 | 449 | 107 | 30 | 7 | 14 | 43 | 10 | 7 | .238 |
| 1966 | 104 | 389 | 99 | 30 | 13 | 27 | 37 | 1 | 3 | .254 |
第14代4番バッター:桧垣忠
(初4番は1958年5月29日。成績は4番を打ったことがあるシーズンのもの)
| 年 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
| 1958 | 64 | 116 | 19 | 14 | 0 | 7 | 27 | 2 | 3 | .164 |
第15代4番バッター:広岡富夫
(初4番は1958年5月31日。成績は4番を打ったことがあるシーズンのもの)
| 年 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
| 1958 | 82 | 224 | 46 | 23 | 5 | 14 | 38 | 3 | 1 | .205 |
第16代4番バッター:興津立雄
(初4番は1960年4月6日。成績は4番を打ったことがあるシーズンのもの)
| 年 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
| 1960 | 129 | 440 | 118 | 64 | 21 | 42 | 108 | 3 | 13 | .268 |
| 1961 | 64 | 221 | 48 | 30 | 9 | 25 | 61 | 2 | 10 | .217 |
| 1962 | 126 | 429 | 112 | 54 | 12 | 31 | 108 | 0 | 16 | .261 |
| 1963 | 140 | 531 | 161 | 93 | 19 | 52 | 82 | 5 | 11 | .303 |
| 1964 | 131 | 464 | 125 | 55 | 17 | 50 | 73 | 7 | 15 | .269 |
| 1965 | 135 | 474 | 130 | 52 | 15 | 48 | 97 | 4 | 15 | .274 |
| 1966 | 93 | 284 | 61 | 28 | 10 | 44 | 64 | 0 | 7 | .215 |
| 1967 | 38 | 111 | 27 | 9 | 3 | 9 | 22 | 1 | 6 | .243 |
| 1969 | 80 | 215 | 50 | 35 | 15 | 14 | 52 | 2 | 16 | .233 |
| 1970 | 89 | 223 | 54 | 24 | 6 | 15 | 47 | 1 | 2 | .242 |
第17代4番バッター:森永勝也
(初4番は1961年6月4日。成績は4番を打ったことがあるシーズンのもの)
| 年 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
| 1961 | 124 | 420 | 117 | 59 | 14 | 40 | 43 | 6 | 10 | .279 |
| 1962 | 130 | 476 | 146 | 55 | 11 | 51 | 48 | 10 | 3 | .307 |
| 1966 | 113 | 273 | 71 | 21 | 3 | 25 | 22 | 2 | 3 | .260 |
第18代4番バッター:山本一義
(初4番は1964年5月28日。成績は4番を打ったことがあるシーズンのもの)
| 年 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
| 1964 | 111 | 396 | 115 | 44 | 11 | 64 | 33 | 1 | 2 | .290 |
| 1965 | 129 | 438 | 112 | 59 | 15 | 64 | 36 | 4 | 4 | .256 |
| 1966 | 123 | 424 | 127 | 70 | 15 | 69 | 23 | 2 | 3 | .300 |
| 1967 | 119 | 421 | 131 | 58 | 16 | 55 | 39 | 3 | 5 | .311 |
| 1968 | 124 | 426 | 109 | 62 | 17 | 69 | 56 | 2 | 4 | .256 |
| 1969 | 115 | 402 | 118 | 66 | 21 | 56 | 58 | 4 | 6 | .294 |
| 1970 | 113 | 346 | 94 | 42 | 12 | 51 | 49 | 2 | 2 | .272 |
| 1972 | 120 | 365 | 103 | 68 | 17 | 50 | 41 | 0 | 1 | .282 |
第19代4番バッター:横溝 桂
(初4番は1967年5月7日。成績は4番を打ったことがあるシーズンのもの)
| 年 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
| 1967 | 100 | 262 | 60 | 27 | 3 | 29 | 27 | 1 | 2 | .229 |
第20代4番バッター:鎌田 豊
(初4番は1967年10月8日。成績は4番を打ったことがあるシーズンのもの)
| 年 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 |
| 1967 | 37 | 100 | 21 | 8 | 3 | 3 | 33 | 1 | 2 | .210 |