£”w”Ô†ƒqƒXƒgƒŠ[ƒgƒbƒv‚É–ß‚é
£ƒƒCƒ“ƒy[ƒW‚É–ß‚é
ƒƒJ[ƒvA”w”Ô†‚U‚Ì•Ï‘J„
”N‘ã | ‘IŽè–¼ | ¬Ñ |
1950 | ˆé“c Œ›ˆê | 502ŽŽ‡1210‘Å”268ˆÀ‘Å2–{—Û‘Å76‘Å“_@‘Å—¦.22 |
1953 | ‹àŽR ŽŸ˜Y | 1366ŽŽ‡5265‘Å”1281ˆÀ‘Å45–{—Û‘Å338‘Å“_@‘Å—¦.243 |
1955-1964 | 쌴 ” | 497ŽŽ‡1119‘Å”228ˆÀ‘Å11–{—Û‘Å79‘Å“_@‘Å—¦.204 |
1965 | ²X–Ø —LŽO | 205ŽŽ‡160‘Å”30ˆÀ‘Å1–{—Û‘Å5‘Å“_@‘Å—¦.188 |
1966-1972 | ¡’à Œõ’j | 1389ŽŽ‡2776‘Å”544ˆÀ‘Å18–{—Û‘Å157‘Å“_@‘Å—¦.196 |
1975-1976 | ƒzƒvƒLƒ“ƒX | 360ŽŽ‡1318‘Å”372ˆÀ‘Å69–{—Û‘Å229‘Å“_@‘Å—¦.282 |
1977-1982 | ƒ‰ƒCƒgƒ‹ | 876ŽŽ‡3319‘Å”945ˆÀ‘Å166–{—Û‘Å529‘Å“_@‘Å—¦.285 |
1983 | ‰Á“¡ ‰pŽi | 2028ŽŽ‡6914‘Å”2055ˆÀ‘Å347–{—Û‘Å1268‘Å“_@‘Å—¦.297 |
1984-1996 | ¬‘ì ‹B•F | 1431ŽŽ‡3997‘Å”1093ˆÀ‘Å171–{—Û‘Å626‘Å“_@‘Å—¦.273 |
1997-2006 | óˆä Ž÷ | 1070ŽŽ‡1832‘Å”523ˆÀ‘Å52–{—Û‘Å259‘Å“_@‘Å—¦.285 |
2007-2017 | ž ‰pS | 1096ŽŽ‡3754‘Å”990ˆÀ‘Å74–{—Û‘Å357‘Å“_@‘Å—¦.264 |
2018-2022 | ˆÀ•” —F—T | 700ŽŽ‡1680‘Å”443ˆÀ‘Å25–{—Û‘Å160‘Å“_@‘Å—¦.264 |
ƒ‘¼‹…’c‚ÌŽå‚È”w”Ô†‚U„
‘IŽè–¼ | ‹…’c |
—Ž‡”Ž–ž | ƒƒbƒeA’†“ú |
‹{–{T–ç | ƒ„ƒNƒ‹ƒg |
“yˆä³ŽO | ‹l |
˜a“c@–L | ã_ |
‹à‘º‹`–¾ | ‹ß“S |
“’ã’Jû„ŽuiGj | “ìŠCAƒ_ƒCƒG[ |
“c•Ó“¿—Y | ¼• |
“c’†K—Y | “ú–{ƒnƒ€ |
@”w”Ô†‚U‚Æ‚¢‚¦‚ÎAŽ„‚ͬ‘ì‘IŽè‚ðŽv‚¢•‚‚©‚ׂ܂·B”w”Ô†‚PŒ…‚Í‚â‚Í‚èƒ`[ƒ€‚ÌŽå—Í‘IŽè‚ª‘½‚¢‚Æ‚¢‚¤ˆóÛ‚ÅA”w”Ô†u‚Uv:‚à—á‚ɘR‚ꂸ‚ÆŒ¾‚Á‚½Š´‚¶‚Å‚·B‚©‚‚Ă̓J[ƒv‚Ì—ð‘ã•‚Ál‚Ì’†‚Å‚àÅ‹‚̌ĂѺ‚Ì‚‚¢ƒ‰ƒCƒgƒ‹‘IŽè‚âA¡‚͈ãŽÒ‚É“]g‚µ‚½ƒzƒvƒLƒ“ƒX‘IŽè‚Æ‚¢‚Á‚½•‚Ál¨‚̔Ԇ‚Å‚à‚ ‚è‚Ü‚µ‚½B
@‚Q‚O‚O‚V”N‚©‚ç‚Íž‘IŽè‚ª‚P‚P”NŠÔ‚ɂ킽‚Á‚Ä”w•‰‚Á‚Ä‚«‚Ü‚µ‚½BƒJ[ƒv‚Ì’á–ÀŠú‚ÉAƒŠ[ƒhƒIƒtƒ}ƒ“‚Æ‚µ‚ÄA‚»‚µ‚ăVƒ‡[ƒg‚̃ŒƒMƒ…ƒ‰[‚Æ‚µ‚Ä•±“¬‚µ‚Ä‚«‚½‘IŽè‚ÅAVl‰¤AƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒOƒ‰ƒuÜ‚ðŽóÜ‚µ‚½ŒoŒ±‚à‚ ‚è‚Ü‚·B‚Q‚O‚P‚V”N‚©‚ç‚Í”w”Ô†u‚U‚Ov‚æ‚è•ÏX‚Æ‚È‚Á‚½ˆÀ•”‘IŽè‚ª‚‚¯‚Ä‚¢‚Ü‚µ‚½‚ªA‚Q‚O‚Q‚Q”NƒV[ƒYƒ“‚Í‚PŒR¸Ši‚ª‚È‚¢‚Ü‚ÜAƒIƒt‚Éí—ÍŠO’Ê‚ðŽó‚¯ˆø‘ÞcB‚P‚X‚V‚S”NˆÈ—ˆA–ñ‚S‚O”N‚Ô‚è‚É”w”Ô†u‚Uv‚Í‹óÈ‚Æ‚È‚è‚Ü‚µ‚½B‚»‚µ‚ÄA‚»‚ÌŒã‚Í‚R”N‚ɂ킽‚Á‚Ä‹ó‚«ó‘Ô‚ª‘±‚¢‚Ä‚¢‚Ü‚·B
@‘¼‹…’c‚ðŒ©‚Ä‚àA‚â‚Í‚èŽå—Í‹‰‚Ì‘IŽè‚ª‚‚¯‚Ä‚¢‚é”Ô†‚Æ‚¢‚¤Š´‚¶‚Å‚·B—Ž‡‘IŽè‚â“c’†K—Y‘IŽè‚çAƒ`[ƒ€‚̎厲‚ð’S‚¤‘IŽè‚Ƀsƒbƒ^ƒŠ‚Ì”w”Ô†‚Æ‚¢‚¦‚é‚Å‚µ‚傤B
ƒƒJ[ƒvA”w”Ô†‚V‚Ì•Ï‘J„
”N‘ã | ‘IŽè–¼ | ¬Ñ |
1950`1953 | Šâ–{Í | 949ŽŽ‡2838‘Å”639ˆÀ‘Å47–{—Û‘Å274‘Å“_@‘Å—¦.225 |
1954 | ŽRì•”Í | 1001ŽŽ‡3351‘Å”844ˆÀ‘Å26–{—Û‘Å316‘Å“_@‘Å—¦.252 |
1955`1956 | ‘K‘ºŒ’Žl | 375ŽŽ‡1339‘Å”317ˆÀ‘Å11–{—Û‘Å91‘Å“_@‘Å—¦.237 |
1957`1960 | ”ê–{ËD | 632ŽŽ‡1221‘Å”265ˆÀ‘Å24–{—Û‘Å108‘Å“_@‘Å—¦.217 |
1961`1975 | ŽR–{ˆê‹` | 1594ŽŽ‡4846‘Å”1308ˆÀ‘Å171–{—Û‘Å655‘Å“_@‘Å—¦.270 |
1976`1979 | ²–ì‰ÃK | 1189ŽŽ‡3149‘Å”747ˆÀ‘Å56–{—Û‘Å285‘Å“_@‘Å—¦.237 |
1980`1982 | “à“c‡ŽO | 950ŽŽ‡1925‘Å”485ˆÀ‘Å25–{—Û‘Å182‘Å“_@‘Å—¦.252 |
1983`1985 | Ä“¡_s | 228ŽŽ‡453‘Å”89ˆÀ‘Å16–{—Û‘Å41‘Å“_@‘Å—¦.196 |
1986`1988 | ¬ì’B–¾ | 548ŽŽ‡449‘Å”113ˆÀ‘Å15–{—Û‘Å79‘Å“_@‘Å—¦.252 |
1989`2006 | –쑺Œª“ñ˜Y | 1927ŽŽ‡7095‘Å”2020ˆÀ‘Å169–{—Û‘Å765‘Å“_@‘Å—¦.285 |
2013` | “°—ÑãÄ‘¾ | Œ»–ð |
ƒ‘¼‹…’c‚ÌŽå‚È”w”Ô†‚V„
‘IŽè–¼ | ‹…’c |
‰F–ìŸ | ’†“ú |
^‹|–¾M | ã_ |
‹g‘º’õÍ | ‹l |
ŽRè•Ži | Šy“V |
•Ÿ–{–L | ã‹} |
…ã‘P—Y | ƒƒbƒe |
ΖÑG“T | ¼• |
¬ì‹œ | ‹ß“S |
@”w”Ô†‚VB–쑺Œª“ñ˜Y‘IŽè‚̈óÛ‚ª‹‚A’·”N‹…’c—a‚©‚è‚Æ‚È‚Á‚Ä‚¢‚½”w”Ô†‚Å‚µ‚½‚ªA‚‚¢‚É‚Q‚O‚P‚Q”NƒV[ƒYƒ“‚ŃT[ƒh‚̃|ƒWƒVƒ‡ƒ“‚ðŽç‚è’Ê‚µ‚½“°—ÑãÄ‘¾‘IŽè‚É÷‚ç‚ê‚邱‚Æ‚É‚È‚è‚Ü‚µ‚½B‚W”N‚Ô‚è‚ɃJ[ƒv‚Ì”w”Ô†u‚Vv‚ª•œŠˆ‚µ‚½‚Ì‚Å‚·B‚µ‚©‚µA’·‚ç‚A‚È‚©‚È‚©u‚Vv‚É‚Ó‚³‚킵‚¢Šˆ–ô‚ªo—ˆ‚È‚¢‚Ü‚ÜA‚©‚È‚è‚ÌŽžŠÔ‚ª‰ß‚¬‚Ä‚µ‚Ü‚¢‚Ü‚µ‚½‚ªA‚Q‚O‚Q‚O”N‚É‘ÅŒ‚Š¨‚ð‚‚©‚ñ‚¾‚Ì‚©A‚PŒR‚Å•œŠˆ‚ð‹‚°‚Ü‚µ‚½B‚»‚ÌŒã‚à’²Žq‚Ì”g‚Í‘å‚«‚¢‚à‚Ì‚ÌA‘ã‘Å‚ÅŸ•‰‹‚³‚ðŒ©‚¹‚邱‚Æ‚à‚ ‚èA‚Ü‚½‚Q‚O‚Q‚R”N‚ɂ͂‚¢‚É‚S”Ô‚ÉÀ‚鎎‡‚à‚ ‚è‚Ü‚µ‚½B‰½‚æ‚è‚àl‹C‚Ì‚ ‚é‘IŽè‚¾‚¯‚ÉA‚±‚ê‚©‚ç‚Ü‚·‚Ü‚·u‚Vv‚É‚Ó‚³‚킵‚¢Šˆ–ô‚ðŠú‘Ò‚µ‚½‚¢‚Æ‚±‚ë‚Å‚·B
@‚³‚ÄAƒJ[ƒv‚̉ߋŽ‚Ì”w”Ô†‚V‚ðU‚è•Ô‚Á‚Ä‚Ý‚é‚ÆA‚·‚ׂĖìŽè‚Æ‚È‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚·B‚±‚ê‚Í‘¼‹…’c‚Å‚à“¯‚¶ŒXŒü‚ª‚ ‚èA–ìŽè‚Ì‘ã•\“I‚È”w”Ô†‚Ì‘ã–¼ŽŒ‚Æ‚¢‚¦‚é‚Å‚µ‚傤B‚»‚ê‚É‚µ‚Ä‚àAƒJ[ƒv‚Ìêt–¾Šú‚ðŽx‚¦‚½‘IŽè‚àŠÜ‚ß‚ÄAŽR–{ˆê‹`Ž‚⌻‘ÅŒ‚ƒR[ƒ`‚Ì“à“c‡ŽOƒR[ƒ`‚È‚ÇA‚»‚¤‚»‚¤‚½‚éŠç‚Ô‚ê‚Æ‚È‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚·B
ƒƒJ[ƒvA”w”Ô†‚W‚Ì•Ï‘J„
”N‘ã | ‘IŽè–¼ | ¬Ñ |
1950 | ” “c‹`Ÿ | 2ŽŽ‡0Ÿ0”s0S@–hŒä—¦12.00 |
1950 | ‰¬–{ˆÉŽO• | 46ŽŽ‡93‘Å”22ˆÀ‘Å2–{—Û‘Å11‘Å“_@‘Å—¦.237 |
1951`1957 | ’·Ž‰h‹g | 1196ŽŽ‡3719‘Å”942ˆÀ‘Å43–{—Û‘Å446‘Å“_@‘Å—¦.253 |
1958`1967 | ‘å˜a“c–¾ | 1349ŽŽ‡4441‘Å”1133ˆÀ‘Å147–{—Û‘Å486‘Å“_@‘Å—¦.255 |
1968`1970 | ŽR“àˆêO | 2235ŽŽ‡7702‘Å”2271ˆÀ‘Å396–{—Û‘Å1286‘Å“_@‘Å—¦.295 |
1971`1986 | ŽR–{_“ñ | 2284ŽŽ‡8052‘Å”2339ˆÀ‘Å536–{—Û‘Å1475‘Å“_@‘Å—¦.290 |
ƒ‘¼‹…’c‚ÌŽå‚È”w”Ô†‚W„
‘IŽè–¼ | ‹…’c |
‘噟’j | ƒ„ƒNƒ‹ƒg |
’Ò‹±•F | ‰¡•l |
Žá¼•× | ƒ„ƒNƒ‹ƒg |
•F–ì—˜Ÿ | ’†“ú |
Œ´’C“¿ | ‹l |
•l–¼çL | “ìŠCAƒ_ƒCƒG[ |
—é–ØŒ’ | ¼• |
“‡“c½ | “ú–{ƒnƒ€ |
—L“¡’Ê¢ | ƒƒbƒe |
¼‰i_”ü | ã‹} |
—œ“c¹F | ‹ß“S |
@L“‡‚Ì”w”Ô†‚W‚Æ‚¢‚¦‚ÎAƒ~ƒXƒ^[Ôƒwƒ‹‚±‚ÆŽR–{_“ñ‘IŽè‚Å‚µ‚傤B¡‚â‚»‚Ì”w”Ô†‚W‚͉i‹vŒ‡”Ô‚Æ‚È‚èA‚Ü‚½‚Q‚O‚O‚W”N‚É–ì‹…“a“°“ü‚è‚à‰Ê‚½‚µ‚Ü‚µ‚½B‘æ‚QŠú‚ÌŠÄ“ÂŽž‘ã‚ÉA”w”Ô†‚W‚ª•œŠˆ‚µ‚Ü‚µ‚½‚ªAƒ`[ƒ€‚̬тª’á–À‚µ‚½‚Ì‚ÍŽc”O‚Å‚·‚ªA‘IŽèŽž‘ã‚Ì–ÚŠo‚µ‚¢Šˆ–ôA‚»‚µ‚Ä‘æ‚PŠúŠÄ“ÂŽž‘ã‚Ì—DŸ‚È‚ÇA”X‚̉hŒõ‚̓J[ƒvƒtƒ@ƒ“‚̌ւè‚Å‚à‚ ‚è‚Ü‚·B
@¡‚ł͉i‹vŒ‡”Ô‚Æ‚È‚Á‚½”w”Ô†‚W‚Å‚·‚ªA‰ß‹Ž‚ðU‚è•Ô‚Á‚Ä‚Ý‚Ä‚àA‚Q‚O‚O‚O–{ˆÀ‘Å‚ð•ú‚Á‚Ä‚¢‚éŽR“àˆêG‘IŽè‚ȂLj̑å‚ÈŠç‚Ô‚ê‚΂©‚èB‚Å‚àAˆÓŠO‚È‚±‚Æ‚É‘¼‹…’c‚©‚çˆÚЂµAL“‡‚Ń`[ƒ€‚Ì‘b‚ð’z‚¢‚½‘IŽè‚ª‘½‚¢‚Æ‚¢‚¤“Á’¥‚ª‚ ‚é‚悤‚Å‚·B¶‚¦”²‚«‚Å‚Ì”w”Ô†‚W‚ÍŽR–{_“ñ‘IŽè‚ª‚Rl–Ú‚Æ‚¢‚¤‚±‚Æ‚É‚È‚è‚Ü‚·B
@‘¼‹…’c‚Å‚à”w”Ô†‚W‚Í‚â‚Í‚èˆêŒ…‚̔Ԇ‚Å‚à‚ ‚èA“ú–{‚ł͉‹N‚Ì—Ç‚¢––L‚ª‚è‚Ì”Žš‚Æ‚³‚ê‚Ä‚¢‚邾‚¯‚ÉAŽå—Í‘IŽè‚ªŠú‘Ò‚ð‚±‚ß‚Ä‚±‚̔Ԇ‚ð‚‚¯‚éƒP[ƒX‚ª‘½‚¢‚悤‚Å‚·‚ËB‚¿‚È‚Ý‚ÉA‚±‚̔Ԇ‚ª‰i‹vŒ‡”Ô‚Æ‚È‚Á‚Ä‚¢‚é‚Ì‚ÍL“‡‚Ì‚Ý‚Å‚·B
ƒƒJ[ƒvA”w”Ô†‚X‚Ì•Ï‘J„
”N‘ã | ‘IŽè–¼ | ¬Ñ |
1950 | Šp“ì@Œø‰i | 34ŽŽ‡72‘Å”14ˆÀ‘Å1–{—Û‘Å5‘Å“_@‘Å—¦.194 |
1952 | •’q@C | 1142ŽŽ‡3868‘Å”987ˆÀ‘Å26–{—Û‘Å432‘Å“_@‘Å—¦.255 |
1953-1954 | ŽO‘º@ŒM | 901ŽŽ‡3088‘Å”712ˆÀ‘Å61–{—Û‘Å1306‘Å“_@‘Å—¦.237 |
1955-1957 | Œ´“c@M‹g | 368ŽŽ‡699‘Å”137ˆÀ‘Å8–{—Û‘Å54‘Å“_@‘Å—¦.196 |
1958-1966 | X‰iŸŽ¡iŸ–çj | 1306ŽŽ‡3569‘Å”963ˆÀ‘Å81–{—Û‘Å421‘Å“_@‘Å—¦.270 |
1967-1970 | ¬ì@O•¶ | 382ŽŽ‡617‘Å”129ˆÀ‘Å15–{—Û‘Å56‘Å“_@‘Å—¦.209 |
1971-1983 | ŽO‘º@•q”V | 1567ŽŽ‡4890‘Å”1245ˆÀ‘Å149–{—Û‘Å490‘Å“_@‘Å—¦.255 |
1984-1991 | ’·“à@F | 1020ŽŽ‡2531‘Å”632ˆÀ‘Å104–{—Û‘Å360‘Å“_@‘Å—¦.250 |
1992-1993 | ’¶Žq@—˜•v | 433ŽŽ‡1088‘Å”278ˆÀ‘Å3–{—Û‘Å60‘Å“_@‘Å—¦.256 |
1994 | ΋´@•¶—Y | 43ŽŽ‡38‘Å”7ˆÀ‘Å0–{—Û‘Å0‘Å“_@‘Å—¦.184 |
1996-2009 | •û@FŽs | 1808ŽŽ‡5342‘Å”1506ˆÀ‘Å241–{—Û‘Å725‘Å“_@‘Å—¦.282 |
2014-2018 | ŠÛ@‰À_ | Œ»–ð |
2022- | HŽR@ãÄŒá | Œ»–ð |
ƒ‘¼‹…’c‚ÌŽå‚È”w”Ô†‚X„
‘IŽè–¼ | ‹…’c |
™‰Y@‹œ | ƒ„ƒNƒ‹ƒg |
ŽRŒûKŽi | ’†“ú |
‘º“c^ˆê | ‹l |
˜a“c@–L | ã_ |
–{¼Œú”Ž | ã‹}AƒIƒŠƒbƒNƒX |
¬‹v•Û—T‹I | ƒ_ƒCƒG[Aƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN |
@‚Q‚O‚O‚X”N‚É‹}À‚³‚ꂽŽO‘ºŒ³ƒJ[ƒvŠÄ“Â‚àŒ»–ðŽž‘ã‚ɂ‚¯‚Ä‚¢‚½”w”Ô†‚ª‚X‚Å‚µ‚½B‚Ü‚½AŒ»–ðŽž‘ã‚É‚ÍŽñˆÊ‘ÅŽÒ‚àŠl“¾‚µAƒJ[ƒv‚̊ē‚à‹Î‚ß‚Ä‚¢‚½ŒÌEX‰iŸ–玂à”w”Ô†‚X‚ð‚‚¯‚Ä‚¢‚Ü‚µ‚½B‚»‚µ‚ÄÅ‹ß‚Å‚ÍA‚Q‚O‚O‚X”N‚Å‚Q‚R”N‚̃vƒ–ì‹…¶Šˆ‚ɃsƒŠƒIƒh‚ð‘Å‚¿AƒR[ƒ`‚Æ‚µ‚ÄV‚½‚È–ì‹…l¶‚ðƒXƒ^[ƒg‚³‚¹‚½•ûFŽsŒ»ƒJ[ƒv‚PŒR–ìŽè‘‡ƒR[ƒ`‚ª‚‚¯‚Ä‚¢‚½ƒCƒ[ƒW‚Ì‚ ‚é”Ô†‚Å‚·B
@‚»‚µ‚ÄA‚S”NŠÔA‹ó‚«”Ô†‚É‚È‚Á‚Ä‚¢‚½”w”Ô†u‚Xv‚Å‚·‚ªA‚Q‚O‚P‚S”N‚©‚ç‚ÍŠÛ‰À_‘IŽè‚ª‚T”N‚Ô‚è‚ɂ‚¯‚Ä‚¢‚Ü‚·BŠÛ‘IŽè‚Í‚Q‚O‚P‚U”N‚Í‘ÅŒ‚‰ü‘¢‚ªŒ÷‚ð‘t‚µA‚Q‚O‚P‚V”N‚É‚ÍÅ‘½ˆÀ‘ł̃^ƒCƒgƒ‹‚ðŠl“¾B‚Q‚O‚P‚W”N‚É‚àƒŠ[ƒO‚R˜A”e‚É‘å‚«‚vŒ£‚µA‚U”N˜A‘±‚̃S[ƒ‹ƒfƒ“ƒOƒ‰ƒuÜA‚»‚µ‚ăxƒXƒgƒiƒCƒ“‚ðŽóÜ‚µ‚Ü‚µ‚½‚ªA‚»‚Ì”N‚̃IƒtA‚e‚`Œ ‚ðsŽg‚µ‚ÄA‹l‚ÖˆÚЂµ‚Ü‚µ‚½B
@‚»‚Ì‚±‚Æ‚ÅA‚Q‚O‚P‚X”NˆÈ—ˆA”w”Ô†u‚Xv‚Í‹óÈ‚Æ‚È‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚µ‚½‚ªA‚Q‚O‚Q‚Q”N‚̃V[ƒYƒ““r’†AƒƒWƒƒ[‚©‚ç“ú–{‹…ŠE•œ‹A‚̈ӎv‚ðŽ¦‚µ‚½HŽRãÄŒá‘IŽè‚ðŠl“¾‚Éæ‚èo‚µA¼•Aƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN‚Æ‚Ì‘ˆ’Dí‚©‚çAŒ©Ž–Šl“¾‚ɬŒ÷B“ú–{‹…ŠE‚ð‘ã•\‚·‚éA‚»‚µ‚Ä‚Q‚O‚P‚T”N‚ɂ̓V[ƒYƒ“‚Q‚P‚UˆÀ‘ł̃vƒ–ì‹…‹L˜^‚ðŽ‚Á‚Ä‚¢‚é‹H‘ã‚̃qƒbƒgƒ[ƒJ[‚ªƒJ[ƒv‚ɉÁ‚í‚邱‚Æ‚É‚È‚èA‚R”N‚Ô‚è‚É”w”Ô†u‚Xv‚ª•œŠˆ‚·‚邱‚Æ‚Æ‚È‚è‚Ü‚µ‚½B‚»‚µ‚ÄAHŽR‘IŽè‚ÍŽáŽè‚Ì‹³‰È‘‚Æ‚µ‚ÄAƒ`[ƒ€‚ðˆø‚Á’£‚鑶݂Ƃµ‚ÄA¡‚⌇‚©‚¹‚È‚¢í—Í‚Æ‚È‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚·B
@ƒvƒ‘S‘Ì‚ÅŒ©‚Ä‚àA‚â‚Í‚è‚PŒ…‚̔Ԇ‚¾‚¯‚ÉAŽå—̓Nƒ‰ƒX‚Ì‘IŽèA‚Æ‚è‚킯ŠO–ìŽè‚ª‘½‚¢‚Ì‚ª“Á’¥‚Æ‚È‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚·B
ƒƒJ[ƒvA”w”Ô†‚P‚O‚Ì•Ï‘J„
”N‘ã | ‘IŽè–¼ | ¬Ñ |
1950-1951 | ”óŠ} ˆê•v | 548ŽŽ‡13762‘Å”315ˆÀ‘Å54–{—Û‘Å194‘Å“_@‘Å—¦.229 |
1951-1953 | ŽRì •”Í | 1001ŽŽ‡3351‘Å”844ˆÀ‘Å26–{—Û‘Å316‘Å“_@‘Å—¦.252 |
1955-1958 | –ìã _‹½ | 34ŽŽ‡28‘Å”3ˆÀ‘Å0–{—Û‘Å0‘Å“_@‘Å—¦.107 |
1959-1971 | ‹»’à ’B—Y | 1227ŽŽ‡3871‘Å”998ˆÀ‘Å145–{—Û‘Å495‘Å“_@‘Å—¦.258 |
1972-1984 | “¹Œ´ ”ŽK | 532ŽŽ‡896‘Å”188ˆÀ‘Å5–{—Û‘Å63‘Å“_@‘Å—¦.210 |
1985 | •Ÿ“‡ ‹vW | 1254ŽŽ‡2932‘Å”702ˆÀ‘Å107–{—Û‘Å370‘Å“_@‘Å—¦.239 |
1986-1988 | Ä“¡ _s | 229ŽŽ‡453‘Å”89ˆÀ‘Å16–{—Û‘Å41‘Å“_@‘Å—¦.196 |
1989 | ¬ì ’B–¾ | 548ŽŽ‡449‘Å”113ˆÀ‘Å15–{—Û‘Å79‘Å“_@‘Å—¦.252 |
1990-1991 | ‚‘ò Gº | 1005ŽŽ‡3278‘Å”932ˆÀ‘Å95–{—Û‘Å399‘Å“_@‘Å—¦.284 |
1992-2002 | ‹à–{ ’mŒ› | 2578ŽŽ‡8915‘Å”2539ˆÀ‘Å476–{—Û‘Å1521‘Å“_@‘Å—¦.285 |
2004-2008 | ”ä‰Ã ŽõŒõ | 8ŽŽ‡16‘Å”3ˆÀ‘Å1–{—Û‘Å2‘Å“_@‘Å—¦.188 |
2009-2019 | Šâ–{ ‹M—T | 405ŽŽ‡947‘Å”240ˆÀ‘Å31–{—Û‘Å131‘Å“_@‘Å—¦.253 |
2020 | ‚iEƒsƒŒƒ‰ | 99ŽŽ‡316‘Å”84ˆÀ‘Å11–{—Û‘Å34‘Å“_@‘Å—¦.266 |
2021 | ‚jEƒNƒƒ“ | 42ŽŽ‡130‘Å”30ˆÀ‘Å6–{—Û‘Å16‘Å“_@‘Å—¦.231 |
2022-2023 | ‚qEƒ}ƒNƒuƒ‹[ƒ€ | 198ŽŽ‡674‘Å”172ˆÀ‘Å23–{—Û‘Å105‘Å“_@‘Å—¦.255 |
2024 | ‚lEƒŒƒCƒmƒ‹ƒY | 2ŽŽ‡4‘Å”0ˆÀ‘Å0–{—Û‘Å1‘Å“_@‘Å—¦.000 |
2025` | ²X–Ø ‘× |
ƒ‘¼‹…’c‚ÌŽå‚È”w”Ô†‚P‚O„
‘IŽè–¼ | ‹…’c |
•ž•”ŽóO | ’†“úi‰i‹vŒ‡”Ôj |
“¡‘º•x”ü’j | ã_i‰i‹vŒ‡”Ôj |
‹î“c“¿L | ‰¡•lA‹l |
ƒEƒCƒ“ƒ^[ƒX | “ú–{ƒnƒ€ |
‰Á“¡‰pŽi | ã‹} |
@”w”Ô†u‚P‚OvEEEƒJ[ƒv‚Å‚Í‚â‚Í‚è‹à–{’mŒ›‘IŽè‚̃Cƒ[ƒW‚ª‹‚¢‚Ì‚Å‚Í‚È‚¢‚Å‚µ‚傤‚©B’nŒ³¥L“‡‚̃Xƒ^[‘IŽè‚Æ‚µ‚ÄA‚S”Ô‚É‚àŒN—Õ‚µ‚½ƒoƒbƒ^[‚Å‚µ‚½B‚e‚`錾‚µAã_‚ւƈÚЂµ‚Ä‚µ‚Ü‚Á‚½‚Æ‚«‚ÍA‚È‚ñ‚Æ‚à‹ó‹•‚ÈŽv‚¢‚Å‚¢‚Á‚Ï‚¢‚Å‚µ‚½B‚»‚ÌŒãA“¯‚¶‚’nŒ³¥L“‡‚ÌŠâ–{‘IŽè‚ª«—ˆ‚Ì‚S”Ô‚Æ‚¢‚¤Šú‘Ò‚ðž‚ß‚Ä”w”Ô†‚P‚O‚ðˆø‚«Œp‚¬‚Ü‚µ‚½‚ªA‚Q‚O‚P‚X”N‚Éí—ÍŠO’Ê‚Æ‚Æ‚à‚ÉŒ»–ðˆø‘Þ‚ð•\–¾‚µ‚Ü‚µ‚½B
