<カープ、背番号26の変遷>
年代 | 選手名 | 成績 |
1950 | 三島正三 | 出場なし |
1953-1955 | 木村俊一 | 4試合0勝0敗 防御率3.00 |
1955-1965 | 木下強三 | 637試合967打数203安打4本塁打72打点 打率.215 |
1966-1970 | 鎌田 豊 | 117打数146安打3本塁打9打点 打率.171 |
1971-1976 | 永本裕章 | 217試合27勝29敗3S 防御率4.19 |
1977 | 平田英之 | 9試合0勝0敗0S 防御率7.63 |
1978-1980 | 江夏 豊 | 829試合206勝158敗193S 防御率2.49 |
1981-1988 | 山本和男 | 193試合8勝4敗0S 防御率3.53 |
1989-1992 | 畝 龍実 | 7試合0勝0敗0S 防御率10.57 |
1993 | 菊地原毅 | 474試合15勝26敗3S 防御率4.51 |
1994-1995 | 鈴木 哲 | 84試合7勝13敗1S 防御率4.01 |
1996-2000 | 吉年滝徳 | 4試合0勝0敗0S 防御率23.14 |
2001-2016 | 廣瀬 純 | 2178打数595安打51本塁打253打点 打率.273 |
2017-2022 | 中田 廉 | 267試合15勝16敗0S 防御率4.43 |
2023- | 益田武尚 | 現役 |
<他球団の主な背番号26>
選手名 | 球団 |
西本 聖 | 巨人 |
秦 真司 | ヤクルト |
落合英二 | 中日 |
田代富雄 | 大洋、横浜 |
ファンのための番号 | 千葉ロッテ |
背番号「26」を全体的に見てみると、永久欠番となっているのは千葉ロッテ。それもファンのための番号ということで、この「26」を永久欠番にしています。その他にも、投打にかかわらず、いぶし銀タイプの選手が名を連ねています。
そんな中でカープはというと、背番号「26」は全体的に投手が付ける傾向が強いようです。かつては、あの江夏豊投手も付けていました。しかし、2001年からは広瀬選手が背番号「26」を背負い、カープの歴代選手の中でも、もっとも長い期間、この番号を付けてきました。その後、中田投手が受け継ぎ、再びこの番号が投手にわたると、2023年からは社会人出身の即戦力右腕として入団した益田投手が付けています。
<カープ、背番号27の変遷>
年代 | 選手名 | 成績 |
1950 | 岡村孝雄 | 13試合0勝1敗0S 防御率4.17 |
1950 | 森井 茂 | 233試合53勝93敗0S 防御率3.11 |
1951-1955 | 長谷部稔 | 64試合80打数13安打0本塁打3打点 打率.163 |
1956-1957 | 山本文男 | 7試合2勝2敗0S 防御率2.74 |
1958-1962 | 中本富士雄 | 56試合7勝14敗0S 防御率3.18 |
1963-1968 | 八木 孝 | 20試合0勝1敗0S 防御率6.32 |
1969-1970 | 山本浩司 | 2284試合8052打数2339安打536本塁打1475打点 打率.290 |
1971-1976 | 金城基泰 | 461試合68勝71敗92S 防御率3.33 |
1977-1980 | 正垣宏倫 | 707試合886打数209安打18本塁打101打点 打率.236 |
1981-1994 | 原 伸次(伸樹) | 440試合512打数119安打8本塁打62打点 打率.232 |
1994-1996 | 井上祐二 | 467試合54勝68敗77S 防御率4.41 |
2000-2007 | 木村一喜 | 335試合587打数153安打6本塁打6打点 打率.261 |
2008-2014 | 上村和裕 | 26試合23打数4安打0本塁打0打点 打率.174 |
2015- | 会沢 翼 | 現役 |
<他球団の主な背番号27>
選手名 | 球団 |
森 昌彦(祇晶) | 巨人 |
若生智男 | 阪神 |
古田敦也 | ヤクルト |
谷繁元信 | 中日 |
平松政次 | 大洋 |
伊東 勤 | 西武 |
門田博光 | 南海 |
プロ野球界全体で、これほどまでに一部のポジションに偏っている背番号はないのではないでしょうか。それが背番号「27」。カープの歴史だけを見れば、チーム創設からしばらくは投手がつける番号というイメージでしたが、背番号「8」を背負う前の山本浩二さんを始め、その後は野手が中心となりました。しかも、1981年の原選手を始め、21世紀に入ってからはすべて捕手がつける背番号となりました。2015年からは前年に10本塁打を放った会沢選手がつけることになり、正捕手として2017年から3年連続でベストナインさらには、チームのリーグ3連覇にも大きく貢献し、2018年からは2年間選手会長も務め、2022年からはプロ野球選手会の会長を務めています。
それだけ、「捕手」に特化した背番号となった27。プロ野球全体で見ても、古田選手や谷繁選手といった平成の名捕手は27をつけています。その起源をたどってみると、巨人・森選手にあるのかもしれませんね。その後、西武の黄金期を築いた名将でもあるだけに、やはり捕手といえば「27」…それはこの時期からのイメージとしてすっかり定着したようです。
<カープ、背番号28の変遷>
年代 | 選手名 | 成績 |
1950 | 橋本 甚松 | 出場なし |
1953 | 小西 正夫 | 4試合0勝0敗0S 防御率7.50 |
1954-1957 | 高橋 千年美 | 69試合3勝10敗0S 防御率4.00 |
1958 | 服部 武夫 | 100試合26勝18敗0S 防御率2.75 |
1960-1963 | 中村 忠男 | 3試合3打数0安打0本塁打0打点 打率.000 |
1964 | 長尾 辰雄 | 32試合31打数1安打0本塁打1打点 打率.032 |
1965-1974 | 衣笠 祥雄 | 2677試合9404打数2543安打504本塁打1448打点 打率.270 |
1975 | 米山 哲夫 | 183試合344打数76安打7本塁打38打点 打率.221 |
1976-1982 | 萩原 康弘 | 707試合910打数217安打20本塁打114打点 打率.238 |
1983-1995 | 西田 真二 | 777試合1412打数402安打44本塁打226打点 打率.285 |
1996-2004 | 瀬戸 輝信 | 537試合1125打数274安打10本塁打91打点 打率.244 |
2005-2010 | 広池 浩司 | 248試合9勝12敗1S 防御率5.47 |
2011-2014 | 岩見 優輝 | 11試合1勝0敗0S 防御率4.02 |
2015 | 新井 貴浩 | 2383試合7934打数2203安打319本塁打1303打点 打率.278 |
2017-2024 | 床田 寛樹 | 現役 |
2025- | 佐藤柳之介 | 現役 |
<他球団の主な背番号28>
選手名 | 球団 |
八重樫幸雄 | ヤクルト |
福原 忍 | 阪神 |
新浦壽夫 | 巨人、大洋 |
星野伸之 | 阪急、オリックス |
竹下 潤 | 西武 |
園川一美 | ロッテ |
カープで言えば、「28」というと、打者が多い…という感じですが、近年は広池投手の影響からか、左腕のイメージが徐々に付いてきた番号といえるでしょう。かつては「3」のイメージのある鉄人・衣笠選手もつけていた番号。その後、「トラさん」の愛称で親しまれた西田選手も13年間という長い間にわたってつけていた番号でもあります。そんな「28」を、2015年に阪神からカープに戻ってきた新井貴浩選手がわずか1年だけつけていた時期もありました。その後、新井選手は監督としてカープに復帰し、背番号は新井選手の代名詞である「25」…背番号「28」の新井さんは、今思うとかなりレアですね。
2017年からは左腕の床田寛樹投手がつけていた背番号ですが、左のエースとして活躍を続け、2025年からは「19」に昇格することになりました。そして、「28」は2024年のドラフト2位ルーキー・佐藤柳之介投手が引き継ぐことになりました。左腕から左腕への継承…プロ野球全体で見れば、「28」はどちらかと言えば投手、それも左腕のイメージが強い番号ですが、カープでも「28」と言えば左腕のイメージとなっています。
<カープ、背番号29の変遷>
年代 | 選手名 | 成績 |
1950 | 三好功一 | 出場なし |
1953-1954 | 原田信吉 | 368試合699打数137安打8本塁打54打点 打率.196 |
1955-1957 | 宗近守平 | 31試合0勝7敗0S 防御率3.94 |
1958 | 古葉 毅 | 1501試合5427打数1369安打44本塁打334打点 打率.252 |
1959-1960 | 青木孝夫 | 18試合2勝1敗0S 防御率2.95 |
1961-1971 | 大羽 進 | 446試合40勝79敗0S 防御率3.54 |
1972-1973 | 井石礼司 | 581試合1200打数258安打27本塁打136打点 打率.215 |
1974 | 木原義隆 | 242試合35勝56敗5S 防御率3.42 |
1975 | 小俣 進 | 174試合16勝10敗2S 防御率4.73 |
1976-1980 1984-1988 |
小林誠二 | 222試合29勝15敗20S 防御率3.70 |
1981-1983 | 小川邦和 | 出場なし |
1989-1996 | 近藤芳久 | 285試合30勝21敗7S 防御率3.92 |
1997 | 白井康勝 | 143試合22勝21敗16S 防御率3.69 |
1998-2004 | 小林幹英 | 238試合19勝22敗29S 防御率3.90 |
2005-2010 | 佐藤剛士 | 1試合0勝1敗0S 防御率34.71 |
2012-2017 | 江草仁貴 | 349試合48勝65敗0S 防御率3.15 |
2018- | ケムナ・ブラッド誠 | 現役 |
<他球団の主な背番号29>
選手名 | 球団 |
村田兆治 | ロッテ |
鈴木孝政 | 中日 |
与田 剛 | 中日 |
鹿取義隆 | 巨人 |
杉山賢人 | 西武 |
山本和範 | 南海、福岡ダイエー |
芝草宇宙 | 日本ハム |
カープの背番号「29」を振り返ってみると、やはり投手の背番号というイメージが強いようです。最近、特にインパクトが強かったのはやはり小林幹英投手ではないでしょうか。1年目に見せたあの剛速球…あの衝撃はすごいものがありました。また最近では、白井投手や江草投手のように移籍してきた投手がつける傾向もある番号です。そして2018年からは、ケムナ・ブラッド誠投手がつけています。
プロ野球界全体で見ても、やはりこの「29」という背番号は投手のイメージが強いようです。特にロッテに在籍し、プロ通算215勝をマークした村田兆治投手。あのマサカリ投法から繰り出す剛速球は今でも深く記憶に残っています。
<カープ、背番号30の変遷(選手のみ)>
年代 | 選手名 | 成績 |
1953-1956 | 白石 勝巳 | 205試合160打数30安打1本塁打5打点 打率.188 |
1957 | 大西 馨 | 出場なし |
1959-1964 | 佐々木 有三 | 205試合160打数30安打1本塁打5打点 打率.188 |
1965 | 川原 政数 | 497試合1119打数228安打11本塁打79打点 打率.204 |
1968-1969 | 岩崎 良夫 | 38試合17打数1安打0本塁打2打点 打率.063 |
1970 | 三村 敏之 | 1567試合4890打数1245安打149本塁打490打点 打率.255 |
1971-1974 | 前田 三郎 | 2試合1打数0安打0本塁打0打点 打率.000 |
1975-1976 | 石川 政雄 | 34試合40打数7安打0本塁打0打点 打率.175 |
1977-1985 | 小川 達明 | 548試合449打数113安打15本塁打79打点 打率.252 |
1986-1990 | 高 信二 | 668試合591打数139安打3本塁打50打点 打率.235 |
1991-1995 | 音 重鎮 | 773試合1762打数443安打33本塁打195打点 打率.251 |
1996-2004 | 玉木 重雄 | 373試合34勝23敗8S 防御率3.87 |
2005 | デイビー | 92試合32勝31敗1S 防御率3.15 |
2006 | ロマノ | 58試合10勝13敗1S 防御率5.19 |
2007-2010 | 森 跳二 | 27試合1勝3敗 防御率6.03 |
2011-2013 | 金丸 将也 | 出場なし |
2014-2023 | 一岡 竜司 | 290試合17勝14敗7S 防御率2.76 |
2024- | 滝田 一希 | 現役 |
<他球団の主な背番号30>
選手名 | 球団 |
友利 結 | 大洋・横浜 |
平田勝男 | 阪神 |
江川 卓 | 巨人 |
広橋公寿 | 西武 |
小林雅英 | 千葉ロッテ |
加藤哲郎 | 近鉄 |
カープで背番号30というと、最近では投手がつけるイメージが強い番号ですが、一昔前は野手の背番号でもありました。1996年に玉木重雄投手がつけるまでは、野手しかつけたことがなかった背番号でもあります。そんな「30」は玉木投手以降、投手の番号となり、2014年からはFA人的補償でカープに入団した一岡投手が、10年にわたってつけていました。その一岡投手は2013年限りで現役を引退し、2024年からはこの年のルーキー左腕・滝田一希投手が付けることになりました。左腕が付けるのは11年ぶりのこと。ルーキーイヤーの最終戦でプロ初登板初勝利を達成した滝田投手が、カープの背番号「30」の代名詞に、さらには左腕が付ける背番号のイメージとして定着するくらいの活躍を見せてほしいですね。
しかし、これはあくまでも選手の話。実は、背番号「30」はかつて監督がつけた背番号でもありました。カープでは初代監督・石本秀一監督、2代目監督・白石勝巳監督(1953年から56年は選手兼任)、1966年〜67年の長谷川良平監督がつけていたました。他球団でも1950年代から70年代にかけては、背番号「30」といえば監督の番号というイメージだったようです。